
Baterías de tracción ACL Thunder
Las baterías de tracción ACL Thunder están disponibles en un amplio rango de capacidades y dimensiones de acuerdo a normativa internacional DIN (PzS) y BS (PzB), cubriendo total y eficientemente sus necesidades de energía.
Un diseño óptimo, el uso de materiales de alta calidad y la experiencia en fabricación de baterías industriales de alta tecnología le garantiza una solución energética eficiente y fiable.




Especificaciones técnicas
Batería de tracción | Potencia | Capacidad* | Ficha técnica |
---|---|---|---|
ACL Thunder 24v | 24V | desde 120Ah | Ver ficha técnica |
ACL Thunder 36v | 36V | desde 120Ah | Ver ficha técnica |
ACL Thunder 48v | 48V | desde 120Ah | Ver ficha técnica |
ACL Thunder 72v | 72V | desde 120Ah | Ver ficha técnica |
ACL Thunder 80v | 80V | desde 120Ah | Ver ficha técnica |
ACL Thunder 96v | 96V | desde 120Ah | Ver ficha técnica |
Configuraciones a medida
tbd