Batteries ACL Thunder
Cette gamme de batteries de traction propose un large éventail de capacités et de dimensions.
Les batteries de traction ACL Thunder sont disponibles dans un large éventail de capacités et de dimensions conformes aux normes internationales DIN (PzS) et BS (PzB), couvrant efficacement l’ensemble de vos besoins énergétiques.
Une conception optimale, l’utilisation de matériaux de haute qualité et l’expérience dans la fabrication de batteries industrielles de haute technologie vous garantissent une solution énergétique efficace et fiable.





Spécifications techniques
Batterie de traction | Puissance | Capacité* | Fiche technique |
---|---|---|---|
ACL Thunder 24v 2PzS | 24V | 250Ah | Voir fiche technique |
ACL Thunder 24v 5PzS | 24V | 625Ah | Voir fiche technique |
ACL Thunder 24v 8PzS | 24V | 1000Ah | Voir fiche technique |
ACL Thunder 36v | 36V | desde 120Ah | Voir fiche technique |
ACL Thunder 48v 4PzS | 48V | 500Ah | Voir fiche technique |
ACL Thunder 48v 5PzS | 48V | 625Ah | Voir fiche technique |
ACL Thunder 48v 5PzS | 48V | 775Ah | Voir fiche technique |
ACL Thunder 48v 6PzS | 48V | 750Ah | Voir fiche technique |
ACL Thunder 72v 4PzS | 72V | 500Ah | Voir fiche technique |
ACL Thunder 80v 4PzS | 80V | 620Ah | Voir fiche technique |
ACL Thunder 96v 8PzS | 96V | 640Ah | Voir fiche technique |
Composants
Les câbles flexibles et les bornes sont revêtus de PVC pour garantir la sécurité en cas de déversement d’eau et résistent à la sulfatation. De plus, nos boîtiers en acier de haute qualité sont étanches, avec une protection anti-acide intérieure et extérieure en résine époxy (ISO9001).